Mae system OIL-PHOTOWAVE yn defnyddio technoleg delweddu cyflym i ddal siâp gronynnau sy'n llifo trwy'r gell llif yn ddeallus. Trwy'r algorithm hyfforddi deallus, ceir nodweddion morffolegol y gronynnau gwisgo (megis diamedr cywerth, ffactor morffolegol a chymhareb gwagle), ac mae'r gronynnau'n cael eu dosbarthu a'u cyfrif yn awtomatig i bennu'r prif ffurf gwisgo neu ffynhonnell halogiad a phennu gradd halogiad yr olew, gan asesu iechyd peiriannau'n hawdd mewn dim ond munudau.
| EITEM | PARAMEDRAU | |
| 1 | Dull Prawf | Delweddu cyflymder uchel |
| 2 | Techneg | Adnabyddiaeth delwedd ddeallus |
| 3 | Maint Picsel | 1280×1024 |
| 4 | Datrysiad | 2 um |
| 5 | Chwyddiad Optegol | ×4 |
| 6 | Terfyn canfod lleiaf siâp gronynnau | 10 um |
| 7 | Terfyn canfod lleiafswm maint gronynnau | 2 um |
| 8 | Dosbarthu gronynnau gwisgo | Torri, Llithrio, Blinder ac Anfetelaidd |
| 9 | Gradd halogiad | GJB420B, ISO4406, NAS1638 |
| 10 | Swyddogaethau | Dadansoddiad gradd gronynnau gwisgo a halogiad; modiwlau dadansoddi lleithder, gludedd, tymheredd, cysonyn dielectrig ar gyfer opsiynau |
| 11 | Amser Profi | 3-5 munud |
| 12 | Cyfaint Sampl | 20 ml |
| 13 | Ystod Gronynnau | 2-500 um |
| 14 | Modd samplu | Pwmp peristaltig 8 rholer |
| 15 | Cyfrifiadur adeiledig | IPC 12.1 modfedd |
| 16 | Dimensiynau (U×L×D) | 438mm × 452mm × 366mm |
| 17 | Pŵer | AC 220±10% 50Hz 200W |
| 18 | Gofynion Gweithredu Amgylcheddol | 5°C~+40°C, <(95 ± 3)%RH |
| 19 | Tymheredd Storio (°C) | -40°C ~ +65°C |
Llong, pŵer trydan, peiriannau peirianneg, gweithgynhyrchu diwydiannol, awyrenneg, rheilffordd
-Dadansoddi nodweddion morffoleg gwirioneddol a ffurf gwisgo maint gronynnau uwchlaw 10 um.
-Dadansoddwch radd Halogiad maint gronynnau uwchlaw 2um.
-Dewisiadau lleithder, gludedd, tymheredd, cysonyn dielectrig modd swyddogaeth dadansoddi aml-un.
-Cronfa ddata hyfforddi nodweddion morffoleg gronynnau gwisgo a chronfa ddata dadansoddi dyddiol.
-Dosbarthu gwisgo a dadansoddi tueddiadau.
-Defnyddio'r algorithm hyfforddi deallus i ddosbarthu a chyfrif gronynnau gwisgo achosion torri, llithro, blinder ac anfetelaidd (diferynnau dŵr, ffibrau, rwber, graean ac anfetelaidd eraill).